Month Right HandedLeft Handed
2/11 89.36 89.91
3/11 89.77 89.13
5/11 88.45 88.23
6/11 88.79 91.42
7/11 88.43 88.63
8/11 88.42 88.16
9/11 88.66 88.49
MonthRight HandedLeft Handed
3/12 89.49 88.91
4/12 90.18 90.85
5/12 92.50 91.47
MonthRight HandedLeft Handed
8/13 89.95 88.38
9/13 88.93 88.80
MonthRight HandedLeft Handed
2/14 90.76 89.84
3/14 91.27 89.43
4/14 92.46 92.28
5/14 90.37 91.19
6/14 89.39 90.91
7/14 87.59 89.69
8/14 89.52 90.35
9/14 87.11 87.94
10/14 88.29 90.26
MonthRight HandedLeft Handed
3/15 89.17 0.00
4/15 90.23 89.76
5/15 89.92 89.35
6/15 89.22 89.95
7/15 89.44 89.50
8/15 90.22 90.10
9/15 90.60 91.22
10/15 93.08 94.34
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 94.72 95.76
5/16 93.43 94.29
6/16 90.80 92.31
7/16 89.75 92.22
8/16 89.77 91.76
9/16 89.22 90.45
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 88.47 88.76
5/17 88.57 88.42
7/17 87.05 87.86
8/17 87.76 87.44
9/17 88.47 89.08
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 86.95 89.78
4/18 88.42 90.64
5/18 89.44 90.81
6/18 88.76 89.94
7/18 88.69 89.44
8/18 85.61 87.46
9/18 86.00 92.04
MonthRight HandedLeft Handed
4/19 87.94 86.66
5/19 87.02 87.69
6/19 87.56 87.54
7/19 88.31 88.88
8/19 88.16 87.65